Appartements neufs à vendre à Hannut
Découvrez la composition des biens de la résidence « Le Clos de la Charmille ».
Si vous utilisez un smartphone, veuillez le mettre en mode paysage pour afficher le tableau dans son intégralité.
Bloc 1
| Superficie logement (m²) | Nombre de chambres | Terrasse / balcon (m²) | Prix de vente HTVA (€) | Plan | |
| Rez-de-chaussée | |||||
| Appartement A/0 | 99 | 2 | 11,60 | 362 000 € + emplacement intérieur, extérieur et cave |
|
| Appartement B/0 | 106 | 2 | 11,60 | 387 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement C/0 | 106 | 2 | 11,60 | 387 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement D/0 | 99 | 2 | 11,60 | 362 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 1er étage | |||||
| Appartement A/1 | 107 | 2 | 9,20 | 375 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement B/1 | 106 | 2 | 9,20 | 371 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement C/1 | 106 | 2 | 9,20 | 371 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement D/1 | 107 | 2 | 9,20 | 375 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 2ème étage | |||||
| Appartement A/2 | 107 | 2 | 9,20 | 401 500 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement B/2 | 106 | 2 | 9,20 | 398 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement C/2 | 106 | 2 | 9,20 | 398 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement D/2 | 107 | 2 | 9,20 | 401 500 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 3ème étage (penthouse + terrasse couv.) | |||||
| Appartement A/3 | 140 | 3 | 23 | 575 000 € + Cave C10 de 14m² à 11 000 €+ 2 emplacements intérieurs (G6 et G7) = 40 000 €+ 2 emplacements extérieurs = 14 000 € |
|
| Appartement B/3 | 140 | 3 | 23 | 575 000 € + Cave C15 de 12m² à 9 200 €+ 2 emplacements intérieurs (G4 et G5) = 40 000 €+ 2 emplacements extérieurs = 14 000 € |
|
| Garages fermés et caves en supplément | |||||
Bloc 2
| Superficie logement (m²) | Nombre de chambres | Terrasse / balcon (m²) | Prix de vente HTVA (€) | Plan | |
| Rez-de-chaussée | |||||
| Appartement E/0 | 99 | 2 | 11,60 | 362 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement F/0 | 106 | 2 | 11,60 | 387 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement G/0 | 114 | 3 | 11,60 | 417 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement H/0 | 99 | 2 | 11,60 | 362 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 1er étage | |||||
| Appartement E/1 | 107 | 2 | 9,20 | 375 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement F/1 | 106 | 2 | 9,20 | 371 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement G/1 | 114 | 3 | 9,20 | 400 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement H/1 | 107 | 2 | 9,20 | 375 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 2ème étage | |||||
| Appartement E/2 | 107 | 2 | 9,20 | 402 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement F/2 | 106 | 2 | 9,20 | 398 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement G/2 | 114 | 3 | 9,20 | 430 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| Appartement H/2+ emplacement intérieur, extérieur et cave | 107 | 2 | 9,20 | 402 000 €+ emplacement intérieur, extérieur et cave | |
| 3ème étage (penthouse + terrasse couv.) | |||||
| Appartement C/3 | 140 | 3 | 23 | 575 000 € + Cave C6 de 12m² à 9 200 €+ 2 emplacements intérieurs (G15 et G16) = 40 000 €+ 2 emplacements extérieurs = 14 000 € |
|
| Appartement D/3 | 140 | 3 | 23 | 575 000 € + Cave C7 de 14m² = 11 000 €+ 2 emplacements intérieurs (G17 et G18) = 40 000 €+ 2 emplacements extérieurs = 14 000 € |
|
| Garages fermés et caves en supplément | |||||
Des espaces conçus pour votre confort et votre sécurité
Pour chaque appartement, il est obligatoire d’acheter une cave, un emplacement extérieur et un emplacement intérieur.- Emplacements extérieurs : 7.000,00€ HTVA/place
- Emplacements intérieurs : De 20.000,00€ à 27.000,00€ HTVA
- Caves : De 6.150,00€ à 8.500,00€ HTVA.